<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Lars Tørnes Hansen | Blog</title>
	<atom:link href="http://wp.larsth.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.larsth.dk</link>
	<description>Blog om IT, Teknik og Naturvidenskab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 11:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til The DGL Project af iphone 5</title>
		<link>http://wp.larsth.dk/2011/11/01/the-dgl-project/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>iphone 5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.larsth.dk/?p=113#comment-21</guid>
		<description>Wonderful submit. I&#039;m going through several these troubles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wonderful submit. I&#8217;m going through several these troubles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Open Cobalt &#8211; 3D GUI &#8211; brugergrænseflade og programmeringsmiljø af Open Cobalt – 3D GUI – brugergrænseflade og programmeringsmiljø &#124; Linux Nyheder</title>
		<link>http://wp.larsth.dk/2010/12/18/open-cobalt-3d-gui-ide/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Open Cobalt – 3D GUI – brugergrænseflade og programmeringsmiljø &#124; Linux Nyheder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 08:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.larsth.dk/?p=53#comment-3</guid>
		<description>[...] på: http://wp.larsth.dk/2010/12/18/open-cobalt-3d-gui-ide/  Related Tags: 3D, Open Cobalt  Previous Topic: Kåring: Året bedste open source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] på: <a href="http://wp.larsth.dk/2010/12/18/open-cobalt-3d-gui-ide/" rel="nofollow">http://wp.larsth.dk/2010/12/18/open-cobalt-3d-gui-ide/</a>  Related Tags: 3D, Open Cobalt  Previous Topic: Kåring: Året bedste open source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

